ストーリー
田
田中VPoE
FinOpsの理論を一通り学んだ。ここからはTechManu社のFinOps導入計画を策定してもらう
あなた
クラウド支出が年間3億円で、30%以上が無駄の可能性がある状況ですね
あ
田
田中VPoE
そうだ。CFOから「クラウドコストの可視化と最適化を半年以内に実現してほしい」と指示が出ている。経営会議で報告できるレベルのFinOps計画を作ってくれ
ミッション概要
| 項目 | 内容 |
|---|
| 演習タイトル | FinOps導入計画の策定 |
| 想定時間 | 90分 |
| 成果物 | FinOps導入計画書(コスト分析 + 最適化計画 + コミットメント戦略) |
追加の前提条件
現在のクラウドコスト内訳
| サービス | 月間コスト | 備考 |
|---|
| EC2 | 1,200万円 | 150インスタンス。Spot/RI未使用 |
| RDS | 400万円 | 15インスタンス。全てオンデマンド |
| S3 | 200万円 | 50TB。ライフサイクル未設定 |
| EKS | 300万円 | 3クラスター。開発/ステージング/本番 |
| Lambda | 50万円 | IoTデータ処理 |
| CloudFront | 100万円 | CDN |
| データ転送 | 150万円 | リージョン間・インターネット |
| その他 | 100万円 | 各種マネージドサービス |
| 合計 | 2,500万円/月(3億円/年) | |
利用状況の分析結果
| 発見事項 | 詳細 |
|---|
| 未使用EC2 | 23インスタンスが14日以上CPU ≒ 0% |
| 過大サイジング | 全EC2の40%がCPU平均使用率20%以下 |
| 開発環境稼働 | 開発環境が24/7稼働(夜間・休日も) |
| S3ストレージ | 70%のデータが90日以上アクセスなし |
| 古いスナップショット | 500以上のスナップショットが180日以上前 |
| 旧世代インスタンス | 全EC2の25%がm4/m3世代 |
| タグ付け率 | 全リソースの55%にしかDepartmentタグがない |
Mission 1: コスト分析と無駄の定量化
要件
- 無駄なコストの定量化(カテゴリ別の金額算出)
- Unit Economics指標の設計(3つ以上)
- コスト配賦モデルの設計
解答例
無駄なコストの定量化
| カテゴリ | 無駄の内容 | 月間無駄コスト |
|---|
| 未使用EC2 | 23インスタンス × 平均5万円 | 115万円 |
| 過大サイジング | 60インスタンス × 平均2万円削減 | 120万円 |
| 開発環境夜間稼働 | 営業時間外65% × 開発環境コスト | 195万円 |
| S3低頻度データ | 35TB × IA移行で60%削減 | 84万円 |
| 古いスナップショット | 500件 × 平均月1万円 | 50万円 |
| 旧世代インスタンス | 38台 × 平均1.5万円削減 | 57万円 |
| 合計 | | 621万円/月(年間7,452万円) |
無駄の割合: 621万円 / 2,500万円 = 24.8%
Unit Economics指標
| 指標 | 算出方法 | 現在値 | 目標値 |
|---|
| コスト/IoTデバイス | クラウドコスト / 接続デバイス数 | 250円 | 150円 |
| コスト/従業員 | クラウドコスト / IT利用者数 | 12,500円 | 9,000円 |
| コスト/売上比率 | クラウドコスト / 月間売上 | 0.6% | 0.4% |
Mission 2: 最適化ロードマップの策定
要件
- Quick Wins(1ヶ月以内に実行可能な施策、効果額付き)
- 中期最適化(3-6ヶ月で実行する施策)
- 長期最適化(6-12ヶ月で実行する施策)
- 各施策のROI試算
解答例
Quick Wins(1ヶ月以内)
| 施策 | 月間削減額 | 実施工数 | リスク |
|---|
| 未使用EC2の停止・削除 | 115万円 | 2人日 | 低 |
| 開発環境の夜間停止スケジュール設定 | 195万円 | 3人日 | 低 |
| S3ライフサイクルポリシー設定 | 84万円 | 1人日 | 低 |
| 古いスナップショット削除 | 50万円 | 1人日 | 低 |
| Quick Wins合計 | 444万円/月 | 7人日 | |
中期最適化(3-6ヶ月)
| 施策 | 月間削減額 | 実施工数 |
|---|
| EC2ライトサイジング | 120万円 | 10人日 |
| 旧世代インスタンス更新 | 57万円 | 5人日 |
| Savings Plans購入(Compute SP 1年) | 200万円 | 3人日 |
| タグ付け率100%達成 | (間接効果) | 15人日 |
| 中期合計 | 377万円/月 | 33人日 |
長期最適化(6-12ヶ月)
| 施策 | 月間削減額 | 実施工数 |
|---|
| EKSワーカーノードのSpot化 | 90万円 | 20人日 |
| アーキテクチャ改善(コンテナ最適化) | 100万円 | 40人日 |
| RI 3年購入(安定ワークロード) | 80万円 | 3人日 |
| 長期合計 | 270万円/月 | 63人日 |
年間削減効果の推計
累積削減額(月次):
Month 1: 444万円(Quick Wins完了)
Month 3: 621万円(中期施策開始)
Month 6: 821万円(中期施策完了)
Month 12: 1,091万円(長期施策完了)
年間削減額: 約9,500万円
削減率: 約32%
ROI: (9,500万円 - 1,500万円実施コスト) / 1,500万円 = 533%
Mission 3: コミットメント戦略の策定
要件
- コミットメントポートフォリオ設計
- 購入計画(段階的な購入スケジュール)
- リスクと緩和策
解答例
ポートフォリオ設計
| レイヤー | 対象 | 月間コスト | 料金モデル |
|---|
| Base | 本番DB、コアサービス | 500万円 | SP 3年(全額前払い) |
| Core | 本番アプリサーバー | 400万円 | SP 1年(一部前払い) |
| Flexible | 開発・テスト環境 | 300万円 | オンデマンド |
| Burst | バッチ処理、CI/CD | 200万円 | Spot |
購入スケジュール
| 時期 | 購入内容 | 金額 | 期待割引 |
|---|
| Month 1 | Compute SP 1年(コア分の50%) | 200万円/月 | 月間60万円 |
| Month 3 | Compute SP 1年(追加30%) | 120万円/月 | 月間36万円 |
| Month 6 | EC2 SP 3年(安定分) | 300万円/月 | 月間120万円 |
| 合計カバレッジ | | 620万円/月 | 月間216万円削減 |
達成度チェック
| 観点 | 達成基準 |
|---|
| コスト分析 | 無駄の定量化が根拠付きで算出されている |
| 最適化計画 | 時間軸と優先順位が明確なロードマップになっている |
| コミットメント | ポートフォリオとリスク管理が設計されている |
| 実現可能性 | 組織のリソースと能力で実行可能な計画になっている |
推定所要時間: 90分