ストーリー
ミッション概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 演習タイトル | AI人材戦略書の作成 |
| 想定時間 | 90分 |
| 成果物 | AI人材戦略書(経営層・人事部門向け) |
| 対象組織 | TechManufact株式会社(製造業、2,000名) |
Mission 1: 人材ギャップ分析(30分)
要件
- 4層モデルに基づく現状の人材棚卸し
- 3年後のあるべき姿の定義
- ギャップの定量化
- 調達方法(Build/Buy/Borrow)の配分計画
解答例
人材ギャップ分析
| レイヤー | 現状 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 調達方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| Layer 4 リーダー | 0名 | 1名 | 2名 | 3名 | Buy 1 + Build 2 |
| Layer 3 スペシャリスト | 5名 | 10名 | 15名 | 20名 | Buy 8 + Build 5 + Borrow 2 |
| Layer 2 プラクティショナー | 10名 | 30名 | 60名 | 100名 | Build 85 + Buy 5 |
| Layer 1 リテラシー | 200名 | 800名 | 1,500名 | 2,000名 | Build 1,800 |
予算計画
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 採用費(Layer 3-4) | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 4,500万円 |
| 追加人件費 | 5,000万円 | 8,000万円 | 10,000万円 | 23,000万円 |
| 育成研修費 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | 4,500万円 |
| 外部パートナー費 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 6,000万円 |
| 合計 | 12,000万円 | 13,000万円 | 13,000万円 | 38,000万円 |
Mission 2: アップスキリング計画の設計(30分)
要件
- 全社AIリテラシープログラムの詳細設計(コンテンツ、スケジュール、展開計画)
- AIプラクティショナー養成プログラムの設計
- AIチャンピオンネットワークの構築計画
- 効果測定のKPI設計
解答例
全社AIリテラシープログラム
| モジュール | 内容 | 時間 | 形式 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| AIの基礎 | AI/ML/生成AIの基本概念 | 1h | eラーニング | 全員 |
| 製造業とAI | 品質検査、予知保全等の事例 | 1h | eラーニング | 全員 |
| AIとの対話 | プロンプトの基本、実践ワーク | 2h | ハンズオン | 全員 |
| AI倫理とルール | 社内規程、セキュリティ | 1h | eラーニング | 全員 |
| 部門別活用 | 自部門でのAI活用実践 | 3h | ワークショップ | 部門別 |
展開スケジュール
| フェーズ | 期間 | 対象 | 人数 |
|---|---|---|---|
| パイロット | Month 1-2 | DX推進室 + 各部門選抜 | 50名 |
| 管理職層 | Month 3-4 | 全管理職 | 150名 |
| 工場A | Month 5-6 | 工場A全員 | 500名 |
| 工場B + 本社 | Month 7-9 | 残り全員 | 1,300名 |
KPI
| 指標 | 6ヶ月後 | 12ヶ月後 |
|---|---|---|
| リテラシー研修修了率 | 40% | 80% |
| AIチャンピオン認定者 | 15名 | 30名 |
| AI活用提案件数(累計) | 30件 | 100件 |
Mission 3: 採用・リテンション計画(30分)
要件
- 重要ポジション3つの採用計画(JD概要、チャネル、タイムライン)
- EVP(Employee Value Proposition)の策定
- リテンション施策の設計
- AI人材KPIダッシュボードの設計
解答例
重要ポジション採用計画
| ポジション | JD概要 | 想定年収 | チャネル | 採用時期 |
|---|---|---|---|---|
| AIアーキテクト | AI基盤設計、技術選定、チームリード | 1,500万円 | ダイレクトリクルーティング、カンファレンス | Q1 |
| MLエンジニア(2名) | 品質検査AI、予知保全AIの開発 | 1,000万円 | テックブログ、リファラル | Q1-Q2 |
| データエンジニア(2名) | 製造データパイプライン構築 | 800万円 | エージェント、リファラル | Q2 |
EVP
「40年分の製造データ × 最先端AI = 日本の製造業の未来を創る」
・世界に類を見ない精密機器の品質データで、リアルワールドAIに挑む
・AI CoEで多様なAIプロジェクトを経験できる
・カンファレンス登壇、論文執筆を全面支援
・20%ルールで自分の研究テーマに取り組める
リテンション施策
| 施策 | 対象 | 投資 | 期待効果 |
|---|---|---|---|
| 市場水準報酬(年次ベンチマーク) | Layer 3-4 | 高 | 離職率5%以下維持 |
| カンファレンス参加年2回保証 | Layer 3-4 | 中 | エンゲージメント向上 |
| 20%研究開発時間 | Layer 3 | 中 | 技術的チャレンジの確保 |
| AI社内コミュニティ運営 | 全Layer | 低 | 帰属意識の向上 |
達成度チェック
| 観点 | 達成基準 |
|---|---|
| ギャップ分析 | 4層モデルに基づく定量的なギャップが示されている |
| 調達計画 | Build/Buy/Borrowの配分が根拠とともに示されている |
| 育成プログラム | 具体的なコンテンツとスケジュールが設計されている |
| 採用計画 | 重要ポジションのJD、チャネル、タイムラインが明確 |
| リテンション | 離職防止施策が体系的に設計されている |
| 予算 | 3年間の人材投資予算が算出されている |
| 実行可能性 | 現実的な制約を踏まえた計画になっている |
推定所要時間: 90分