ストーリー
ミッション概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 演習タイトル | AI倫理・ガバナンスポリシーの策定 |
| 想定時間 | 90分 |
| 成果物 | AI倫理・ガバナンスポリシー文書(全社展開用) |
| 対象組織 | Step 1と同一の TechManufact株式会社(製造業、2,000名) |
Mission 1: AI倫理方針の策定(30分)
要件
TechManufact社のAI倫理方針を策定してください。
- 基本原則(5-7つ、各原則の説明と具体的な行動指針を含む)
- 適用範囲(対象となるAIシステム、対象者)
- 禁止事項リスト(製造業固有の禁止事項を含む)
- 経営層のコミットメントステートメント
解答例
AI倫理基本方針
基本原則:
| # | 原則 | 行動指針 |
|---|---|---|
| 1 | 安全第一 | 製造プロセスにおけるAI判断は、常に人間の安全を最優先する |
| 2 | 品質への責任 | AI品質検査の結果は人間が最終確認し、品質責任は人間が負う |
| 3 | 公平性 | AI採用・評価システムは、バイアステストを通過したもののみ利用 |
| 4 | 透明性 | 顧客・取引先にAI活用の状況を適切に開示する |
| 5 | プライバシー | 従業員・顧客の個人情報はAI活用においても厳格に保護する |
| 6 | 説明責任 | すべてのAIシステムにオーナーを任命し、結果の説明責任を負う |
| 7 | 継続的改善 | AIの倫理的リスクを継続的にモニタリングし改善する |
禁止事項:
- 安全認証に関わるAI判断への人間レビューなしの自動化
- 従業員の行動監視AIの無断導入
- 取引先選定における、保護属性に基づくAI判定
- 学習データとして、同意なき個人情報の利用
Mission 2: ガバナンス体制の設計(30分)
要件
AI倫理方針を実行するためのガバナンス体制を設計してください。
- 組織体制(3層ガバナンスモデルの具体化)
- AI利用規程(データ分類別の利用条件、承認フロー)
- 倫理審査プロセス(リスクレベル別の審査フロー)
- 監査計画(年間監査スケジュール)
解答例
ガバナンス組織体制
CEO
└── AI戦略委員会(四半期)
├── CTO(委員長)
├── COO
├── CFO
└── 法務部長
│
├── AI倫理審査委員会(月次+随時)
│ ├── VPoE(委員長)
│ ├── 法務担当
│ ├── 品質管理部長
│ ├── 人事担当
│ └── 外部有識者(任意)
│
└── AI CoE(常設)
├── AI戦略リード
├── AIアーキテクト
├── データガバナンス担当
└── AI倫理担当
AI利用規程(データ分類別)
| データ分類 | 外部AI API | 社内AI基盤 | 承認フロー |
|---|---|---|---|
| 公開情報 | 利用可 | 利用可 | 不要 |
| 社内情報 | 承認済みツールのみ | 利用可 | 部門長承認 |
| 機密情報 | 利用不可 | 条件付き利用可 | AI CoE承認 |
| 制限情報(製品図面等) | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
Mission 3: リスクマネジメント計画(30分)
要件
TechManufact社のAIリスクマネジメント計画を策定してください。
- リスク登録簿(上位10件のリスクを特定・評価)
- リスク対応計画(上位5件の具体的な対応策)
- **KRI(重要リスク指標)**の定義
- インシデント対応フロー
解答例
リスク登録簿(上位5件)
| ID | リスク | カテゴリ | 確率 | 影響 | スコア | 対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R001 | AI品質検査の誤判定により不良品が出荷 | 技術 | 2 | 4 | 8 | 人間の最終確認を必須化 |
| R002 | 製品図面の外部AIサービスへの漏洩 | 法務 | 2 | 4 | 8 | DLP導入、利用制限の厳格化 |
| R003 | AI予知保全の誤判定による設備事故 | 技術 | 1 | 4 | 4 | 段階的導入、人間判断との併用 |
| R004 | AI人材の競合への流出 | 組織 | 3 | 3 | 9 | 報酬・キャリアパスの設計 |
| R005 | AI導入への現場の抵抗 | 組織 | 3 | 3 | 9 | チェンジマネジメント計画 |
KRI
| KRI | 閾値 | 頻度 |
|---|---|---|
| AI品質検査の誤検知率 | < 2% | 日次 |
| 機密データの外部送信試行数 | = 0 | リアルタイム |
| AIシステムのダウンタイム | < 0.1% | 日次 |
| AI関連インシデント数 | < 3件/月 | 月次 |
| 従業員AI満足度スコア | > 70% | 四半期 |
達成度チェック
| 観点 | 達成基準 |
|---|---|
| 倫理原則 | 製造業の特性を反映した具体的な原則が策定されている |
| ガバナンス体制 | 3層モデルに基づく組織体制と会議体が設計されている |
| ポリシー | データ分類別の利用条件と承認フローが明確 |
| リスク管理 | 上位リスクの特定・評価・対応計画が策定されている |
| 実行可能性 | 現場が実際に使えるレベルの具体性がある |
| 整合性 | 倫理方針、ガバナンス、リスク管理が一貫している |
推定所要時間: 90分