ストーリー
田
田中VPoE
マルチクラウド戦略のパターンは決まった。次は「どのワークロードをどのクラウドに配置するか」を設計する。これがStep 2のテーマだ
あなた
全部のワークロードを移すわけではないんですよね
あ
田
田中VPoE
もちろんだ。まずはワークロードを正しく分類し、特性を分析する。移すべきもの、残すべきもの、新しく別クラウドで構築すべきもの — それぞれ判断基準が違う
あなた
ワークロードの分類基準を明確にする必要があるんですね
あ
田
田中VPoE
そうだ。闇雲にワークロードを分散させると、運用コストが跳ね上がるだけだ。論理的な分類と配置の設計が必要だ
ワークロード分類の4軸
分類フレームワーク
| 軸 | 分類 | 説明 |
|---|
| ビジネス重要度 | Tier 1〜4 | ビジネスへの影響度 |
| 技術特性 | 6タイプ | ワークロードの技術的な分類 |
| データ特性 | 4カテゴリ | データの機密性と移動可否 |
| 変化の頻度 | 3レベル | 変更・デプロイの頻度 |
軸 1: ビジネス重要度
| Tier | 定義 | SLA目標 | 例 |
|---|
| Tier 1 | ミッションクリティカル。停止が直接的な収益損失 | 99.99% | 決済処理、認証基盤、コアAPI |
| Tier 2 | ビジネス重要。停止で業務効率が大幅低下 | 99.95% | 管理画面、レポート生成、通知 |
| Tier 3 | 業務支援。一時的な停止は許容可能 | 99.9% | 開発環境、社内ツール、バッチ処理 |
| Tier 4 | 非クリティカル。停止しても影響は限定的 | 99.0% | テスト環境、検証用システム |
軸 2: 技術特性
| タイプ | 特徴 | 代表的な構成 | クラウド配置の考慮点 |
|---|
| Webアプリ | HTTPベース、ステートレス | コンテナ + LB + CDN | ポータビリティが高い |
| APIサービス | RESTful/gRPC、マイクロサービス | コンテナ + Service Mesh | Kubernetes互換で移行容易 |
| バッチ処理 | 定期実行、大量データ処理 | コンテナ/FaaS + スケジューラ | コスト最適化の余地が大きい |
| ストリーミング | リアルタイムデータ処理 | Kafka/Kinesis + 処理基盤 | レイテンシ要件に注意 |
| データ分析 | DWH、BI、ML/AI | DWH + ETL + 可視化 | データ量と処理性能がクラウド選定に直結 |
| データストア | 永続的なデータ保持 | RDB/NoSQL + バックアップ | データ移動コストとレイテンシが重要 |
軸 3: データ特性
| カテゴリ | 機密レベル | 移動可否 | 例 |
|---|
| パブリック | なし | 自由に移動可能 | 公開Webコンテンツ、マーケティング資料 |
| 社内 | 低 | 条件付きで移動可能 | 社内ドキュメント、ログデータ |
| 機密 | 高 | 暗号化と監査の下で移動 | 顧客データ、取引データ |
| 規制対象 | 極めて高 | 法規制に従い移動制限あり | 個人情報、金融データ、医療データ |
軸 4: 変化の頻度
| レベル | デプロイ頻度 | 特徴 | クラウド配置の考慮点 |
|---|
| 高頻度 | 日次以上 | アジャイル開発、継続的デリバリー | CI/CDパイプラインの移行も必要 |
| 中頻度 | 週次〜月次 | スプリント単位のリリース | 標準的な移行手順で対応 |
| 低頻度 | 四半期以上 | 安定稼働、変更リスク回避 | 移行計画に十分な検証期間を確保 |
ワークロード特性の分析テンプレート
ワークロードカード
ワークロード名: [サービス名]
─────────────────────────────
ビジネス重要度: Tier [1-4]
技術タイプ: [Webアプリ/API/バッチ/ストリーミング/分析/データストア]
データ特性: [パブリック/社内/機密/規制対象]
変化の頻度: [高/中/低]
─────────────────────────────
現在のクラウド: [AWS/GCP/Azure/オンプレ]
利用サービス: [具体的なサービス名]
月間コスト: [金額]
ロックイン度: [1-5]
─────────────────────────────
移行適性: [高/中/低]
移行先候補: [クラウド名]
移行理由: [ベストオブブリード/コスト/規制/DR]
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|
| 4軸の分類 | ビジネス重要度、技術特性、データ特性、変化の頻度 |
| ビジネス重要度 | Tier 1〜4でSLA目標と紐付けて分類 |
| 技術特性 | 6タイプの分類でクラウド適性を判断 |
| データ特性 | 機密レベルと移動可否が配置制約になる |
チェックリスト
次のステップへ
次は「クラウド配置の判断基準」を学びます。分類したワークロードを具体的にどのクラウドに配置するかの判断基準を身につけましょう。
推定読了時間: 30分