ストーリー
育成プログラムの設計
フェーズ別カリキュラム
| フェーズ | 期間 | テーマ | 学習方法 |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | Month 1-2 | SRE基礎 | 座学 + ワークショップ |
| Phase 2 | Month 3-4 | 技術スキル | ハンズオン + OJT |
| Phase 3 | Month 5-6 | 実践 | シャドーイング + 独立対応 |
Phase 1: SRE基礎(2ヶ月)
| 週 | テーマ | 内容 | 成果物 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | SREの原則 | SREとは、7つの原則、従来運用との違い | 理解度テスト |
| 3-4 | SLI/SLO/エラーバジェット | 概念、設計方法、ポリシー策定 | SLO設計演習 |
| 5-6 | インシデント管理 | オンコール、エスカレーション、ポストモーテム | 模擬ポストモーテム |
| 7-8 | 可観測性 | メトリクス、ログ、トレースの基礎 | ダッシュボード作成 |
Phase 2: 技術スキル(2ヶ月)
| 週 | テーマ | 内容 | 成果物 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | プログラミング強化 | Python/Goでの自動化ツール開発 | 自動化スクリプト |
| 4-5 | IaC実践 | Terraform/CDKでのインフラ定義 | IaCモジュール |
| 6-7 | CI/CDとデプロイ | パイプライン設計と自動テスト | パイプライン構築 |
| 8 | 統合演習 | 全スキルを使った総合演習 | 総合レポート |
Phase 3: 実践(2ヶ月)
| 週 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 1-2 | オンコールシャドー | 経験者のSecondaryとして参加 |
| 3-4 | ランブック作成 | 担当サービスのランブックを作成 |
| 5-6 | 独立対応開始 | Primaryとして対応(経験者がバックアップ) |
| 7-8 | 卒業評価 | ゲームデイで独立対応力を評価 |
育成の成功指標
評価基準
| 評価項目 | 基準 | 測定方法 |
|---|---|---|
| SRE知識 | 理解度テスト80%以上 | 筆記テスト |
| コーディング | 自動化ツールの単独開発 | コードレビュー |
| インシデント対応 | ゲームデイでMTTR目標内に復旧 | 実技評価 |
| ポストモーテム | ブレームレスなポストモーテム作成 | ドキュメント評価 |
継続的な成長支援
| 施策 | 頻度 | 内容 |
|---|---|---|
| 1on1 | 隔週 | SREリードとの成長面談 |
| 技術書籍 | 月1冊 | SRE関連書籍の輪読会 |
| カンファレンス参加 | 年2回 | SRE関連カンファレンス |
| 20%ルール | 毎週 | 業務時間の20%を学習・改善に充当 |
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 3フェーズ | 基礎(2ヶ月)→技術(2ヶ月)→実践(2ヶ月) |
| 成功の鍵 | 「押し付け」ではなく「成長の機会」として設計 |
| 継続支援 | 1on1、輪読会、カンファレンス、20%ルール |
チェックリスト
- 3フェーズの育成プログラムを理解した
- 評価基準と成功指標を理解した
- 継続的な成長支援の仕組みを理解した
次のステップへ
次は「演習:SREチーム構築計画を策定しよう」です。採用戦略と育成プログラムを統合した、現実的なSREチーム構築のロードマップを策定しましょう。
推定読了時間: 15分