ストーリー
田
田中VPoE
「ユースケースキャンバス、優先順位付け、ロードマップ設計、ステークホルダー巻き込みを学んだ。ここからは、これまでの成果を統合してNetShop社のAI活用ロードマップを策定してもらう。」
あなた
「いよいよ経営会議に提案するロードマップですね。」
あ
田
田中VPoE
「そうだ。ただし、ここでは『マーケティング部』を中心にロードマップを策定してくれ。これまでCS部とEC運営部を分析してきたが、別の部門に応用できるかを試す演習だ。」
あなた
「わかりました。マーケティング部の業務を分析して、AI活用ロードマップを作ります。」
あ
ミッション概要
| 項目 | 内容 |
|---|
| 演習タイトル | マーケティング部のAI活用ロードマップ策定 |
| 想定時間 | 90分 |
| 成果物 | ロードマップ(ユースケース選定 + 3フェーズ計画 + ステークホルダー戦略) |
| 対象部門 | マーケティング部(40名) |
前提条件
マーケティング部の構成と業務
マーケティング部(40名)
├── 広告運用チーム(15名): リスティング広告、SNS広告、ディスプレイ広告
├── CRMチーム(10名): メールマーケティング、セグメント分析、LTV分析
├── コンテンツチーム(10名): ブログ記事、SNS投稿、LP制作
└── 分析チーム(5名): GA4分析、広告効果測定、レポート作成
各チームの業務と課題
| チーム | 主要業務 | 月間件数 | 1件あたり時間 | 課題 |
|---|
| 広告運用 | 広告文作成 | 200件 | 30分 | 「バリエーション作成に時間がかかる」 |
| 広告運用 | 入札調整 | 毎日 | 2時間/日 | 「手動調整では最適化が追いつかない」 |
| 広告運用 | レポート作成 | 30件 | 2時間 | 「複数プラットフォームのデータ統合が面倒」 |
| CRM | セグメント作成 | 20件 | 3時間 | 「セグメントの切り方に迷う」 |
| CRM | メール文面作成 | 50件 | 1時間 | 「パーソナライズの質を上げたい」 |
| CRM | 解約予測分析 | 月1回 | 40時間 | 「手動分析では精度が低い」 |
| コンテンツ | ブログ記事作成 | 20件 | 4時間 | 「SEO対策を考えながら書くのが大変」 |
| コンテンツ | SNS投稿作成 | 100件 | 20分 | 「毎日のネタ出しが辛い」 |
| 分析 | GA4レポート | 10件 | 4時間 | 「データの加工と可視化に時間がかかる」 |
| 分析 | 広告効果分析 | 10件 | 5時間 | 「多チャネルのアトリビューション分析が複雑」 |
データの状況
| データソース | 内容 | アクセス性 |
|---|
| GA4 | ウェブアクセスログ、コンバージョンデータ | API(制限あり) |
| 各広告プラットフォーム | 広告パフォーマンスデータ | API |
| CRMシステム | 顧客データ、メール配信結果 | API |
| BigQuery | EC売上データ、顧客行動データ | SQL |
| 社内ナレッジ | マーケティングノウハウ、過去の施策結果 | ドキュメント(分散) |
Mission 1: ユースケースの選定と優先順位付け
要件
マーケティング部の業務からAI活用候補を5件以上特定し、優先順位をつけてください。
- 各候補のAI適用判断マトリクス(4軸)スコアリング
- RICEスコアの算出
- インパクト×実現性マトリクスへの配置
- 上位3件の選定と理由
解答例
候補リスト
| No. | 候補 | データ(×0.30) | 定型度(×0.25) | 頻度(×0.20) | 効果(×0.25) | 4軸スコア |
|---|
| 1 | 広告コピー自動生成 | 4 (1.20) | 3 (0.75) | 5 (1.00) | 4 (1.00) | 3.95 |
| 2 | 広告レポート自動生成 | 5 (1.50) | 5 (1.25) | 4 (0.80) | 3 (0.75) | 4.30 |
| 3 | メール文面パーソナライズ | 4 (1.20) | 3 (0.75) | 4 (0.80) | 4 (1.00) | 3.75 |
| 4 | 解約予測 | 4 (1.20) | 2 (0.50) | 2 (0.40) | 5 (1.25) | 3.35 |
| 5 | SEO記事ドラフト生成 | 3 (0.90) | 3 (0.75) | 3 (0.60) | 3 (0.75) | 3.00 |
| 6 | SNS投稿案生成 | 3 (0.90) | 3 (0.75) | 5 (1.00) | 2 (0.50) | 3.15 |
RICEスコア
| No. | 候補 | R | I | C | E | RICE |
|---|
| 1 | 広告コピー自動生成 | 200 | 2 | 80% | 2 | 160 |
| 2 | 広告レポート自動生成 | 30 | 3 | 100% | 1 | 90 |
| 3 | メール文面パーソナライズ | 50 | 3 | 80% | 3 | 40 |
| 4 | 解約予測 | 1 | 3 | 50% | 6 | 0.25 |
| 5 | SEO記事ドラフト生成 | 20 | 2 | 80% | 2 | 16 |
| 6 | SNS投稿案生成 | 100 | 1 | 80% | 1 | 80 |
上位3件
| 順位 | 候補 | 選定理由 |
|---|
| 1 | 広告レポート自動生成 | 4軸スコア最高、確信度100%、1人月で実現可能なQuick Win |
| 2 | 広告コピー自動生成 | RICE1位、広告運用チーム15名の工数に直結 |
| 3 | メール文面パーソナライズ | CRMの効果向上に直結、売上への貢献度が高い |
Mission 2: 3フェーズのロードマップ策定
要件
上位3件のユースケースを3フェーズのロードマップに展開してください。
- 各フェーズの目標・対象ユースケース・マイルストーン・予算
- 成功基準(KPI) の設定
- リソース配分計画
予算制約: マーケティング部に配分されるAI予算は年間800万円
解答例
Phase 1: クイックウィン(0-2ヶ月)
| 項目 | 内容 |
|---|
| 対象 | 広告レポート自動生成 |
| 目標 | 月30件のレポート作成を完全自動化 |
| 予算 | 200万円 |
| KPI | レポート作成時間90%削減(月60h→6h) |
| 月 | マイルストーン |
|---|
| 1ヶ月目 | データ連携基盤構築(各広告API→BigQuery→レポート自動生成) |
| 2ヶ月目 | テンプレート完成・本番稼働開始 |
Phase 2: 本格展開(3-6ヶ月)
| 項目 | 内容 |
|---|
| 対象 | 広告コピー自動生成 |
| 目標 | 広告文バリエーション生成の80%をAI化 |
| 予算 | 350万円 |
| KPI | 広告文作成時間70%削減、CTR維持または向上 |
| 月 | マイルストーン |
|---|
| 3ヶ月目 | 生成AIによるコピー生成プロトタイプ |
| 4ヶ月目 | 品質評価・ガイドライン策定 |
| 5-6ヶ月目 | A/Bテスト、本番運用開始 |
Phase 3: 高度化(7-12ヶ月)
| 項目 | 内容 |
|---|
| 対象 | メール文面パーソナライズ |
| 目標 | 顧客セグメント別のパーソナライズメール配信 |
| 予算 | 250万円 |
| KPI | メール開封率20%向上、クリック率30%向上 |
予算サマリー
| フェーズ | 予算 | 累計 |
|---|
| Phase 1 | 200万円 | 200万円 |
| Phase 2 | 350万円 | 550万円 |
| Phase 3 | 250万円 | 800万円 |
Mission 3: ステークホルダー巻き込み戦略
要件
ロードマップの実現に必要なステークホルダー巻き込み戦略を策定してください。
- ステークホルダーマップ(影響力×関心度)
- 経営層向けプレゼンのアウトライン(5スライド構成)
- 現場巻き込みの具体的アクション
解答例
ステークホルダーマップ
| ステークホルダー | 影響力 | 関心度 | 方針 |
|---|
| マーケ部長 | 高 | 高 | プロジェクトスポンサーとして参画 |
| 広告運用チームリーダー | 中 | 高 | Phase 1-2の推進パートナー |
| CRMチームリーダー | 中 | 中 | Phase 3に向けて早期に情報共有 |
| 広告運用メンバー | 低 | 高 | AI体験会で不安を解消 |
| 田中VPoE | 高 | 中 | 月次進捗報告 |
経営層向けプレゼンアウトライン
| スライド | 内容 |
|---|
| 1. 課題 | マーケ部の広告運用チーム15名のうち、30%の時間がレポート作成と広告文作成に消費されている |
| 2. 提案 | AI活用で定型作業を80%削減し、戦略立案に集中できる環境を構築 |
| 3. 効果 | 年間1,200時間の工数削減、広告パフォーマンス5-10%向上見込み |
| 4. 計画 | 3フェーズ(レポート自動化→コピー生成→パーソナライズ)、年間800万円 |
| 5. リスクと対策 | 広告品質リスクに対し人間レビュー体制を構築、景品表示法への準拠 |
現場巻き込みアクション
| 時期 | アクション | 対象 |
|---|
| Phase 1開始前 | AI体験ワークショップ | マーケ部全員 |
| Phase 1中 | 広告運用チームからレポートテンプレートの要件収集 | 広告運用チーム |
| Phase 2開始時 | 広告コピー生成のプロンプト設計ワークショップ | 広告運用リーダー |
| Phase 2中 | A/Bテスト結果の共有会 | マーケ部全体 |
| Phase 3開始時 | CRMチームとのパーソナライズ戦略ワークショップ | CRMチーム |
達成度チェック
| 観点 | 達成基準 |
|---|
| ユースケース選定 | マーケ部の業務から5件以上の候補が特定されている |
| 優先順位付け | 4軸スコアとRICEの両方で評価されている |
| ロードマップ | 3フェーズの計画が予算800万円以内で策定されている |
| KPI設定 | 各フェーズの成功基準が定量的に設定されている |
| ステークホルダー | マップが作成され、具体的な巻き込みアクションがある |
| 一貫性 | ユースケース選定→ロードマップ→巻き込みが整合している |
推定所要時間: 90分