ストーリー
田
田中VPoE
「レディネス評価のフレームワークを学んだところで、さっそくNetShop社を実際に評価してみよう。各部門の情報を渡すから、4軸で評価してくれ。」
田
田中VPoE
「そうだ。経営会議でAI活用ロードマップを提案するには、まず現在地を示す必要がある。数字と根拠を添えて、説得力のある評価レポートを作ってくれ。」
あなた
「わかりました。各部門の状況を分析して、4軸それぞれのスコアと根拠を出します。」
あ
ミッション概要
| 項目 | 内容 |
|---|
| 演習タイトル | NetShop社のAIレディネス評価 |
| 想定時間 | 60分 |
| 成果物 | AIレディネス評価レポート(4軸評価 + ギャップ分析 + アクション計画) |
| 対象組織 | NetShop社(EC事業、社員300名) |
前提条件
NetShop社の概要
会社概要:
会社名: NetShop株式会社(架空)
事業: 総合ECサイト運営
社員数: 300名
売上: 年間120億円
設立: 2012年
主要システム: 自社ECプラットフォーム
部門構成:
├── EC運営部(80名): 商品管理、サイト運営、受注処理
├── カスタマーサポート部(50名): 電話・メール・チャット対応
├── 物流部(60名): 倉庫管理、配送管理、在庫管理
├── マーケティング部(40名): 広告運用、CRM、コンテンツ制作
├── システム部(40名): ECシステム開発・運用
└── 管理部(30名): 経理、人事、法務、総務
各部門の現状
| 部門 | データの状況 | システム環境 | AI関連の取り組み |
|---|
| EC運営 | 商品DB(10万SKU)、注文DB、アクセスログをBigQueryに蓄積 | GCP上でECサイト稼働 | 検索エンジンの改善に興味あり |
| CS | 問い合わせログ(月3万件)がZendeskに蓄積 | Zendesk利用、FAQページあり | 「AIチャットボットを導入したい」と要望 |
| 物流 | WMS(倉庫管理システム)にデータ蓄積、一部は紙管理 | オンプレWMS + クラウド配送管理 | 需要予測に関心 |
| マーケ | GA4、広告プラットフォーム各種のデータ | SaaS(GA4、各広告管理ツール) | 社員3名がChatGPTで文章生成を個人利用 |
| システム | ソースコード(GitHub)、インフラログ | GCP、GitHub、Docker環境あり | Copilot導入を検討中 |
| 管理 | 経理ソフト、人事システムにデータ蓄積 | オンプレ経理ソフト + クラウド人事 | AI活用の議論なし |
組織的な状況
| 項目 | 状態 |
|---|
| 経営層の姿勢 | 社長が「AI活用で生産性30%向上」を全社目標として宣言 |
| AI推進体制 | 田中VPoEが兼任で推進担当。専任チームはなし |
| AI予算 | 年間3,000万円(新規に確保) |
| AIガイドライン | なし(個人のChatGPT利用は黙認状態) |
| AI人材 | システム部にML経験者1名。他は未経験 |
| 社員のAI認知 | 「ChatGPTは知っている」程度。業務活用のイメージは薄い |
Mission 1: 4軸レディネス評価
要件
前提条件の情報をもとに、NetShop社のAIレディネスを4軸で評価してください。
- 各軸のスコア(1-5点)と具体的な根拠
- 各軸の強みと弱み
- 総合スコアとレベル判定
解答例
4軸評価
| 軸 | スコア | 根拠 |
|---|
| 組織 | 3 | 社長がAI活用を全社目標として宣言し予算も確保済み。ただし専任チーム未設置でガイドラインもない |
| データ | 3 | EC運営・CSではデータがクラウドに蓄積されている。ただし物流は一部紙管理、部門間のデータ連携は未整備 |
| 技術 | 3 | GCP基盤がありDocker環境もある。ただし物流・管理部はオンプレが残り、MLOps基盤は未構築 |
| 人材 | 2 | ML経験者が1名のみ。全社的なAIリテラシーは低く、教育体制も未整備 |
各軸の強み・弱み
| 軸 | 強み | 弱み |
|---|
| 組織 | 経営トップのコミットメント、予算確保済み | 専任チームなし、ガイドラインなし |
| データ | EC関連データがBigQueryに集約済み | 部門横断のデータ連携が未整備、物流は紙管理残存 |
| 技術 | GCPクラウド基盤、GitHub・Docker環境 | オンプレシステムの混在、MLOps未構築 |
| 人材 | ML経験者が1名存在 | 1名のみで組織的なAI知見がない、教育体制なし |
総合評価
総合スコア = (3 + 3 + 3 + 2) / 4 = 2.75
判定: Level 2: 着手可能
小規模PoCから開始し、並行して基盤(特に人材)を強化すべき段階。
Mission 2: ギャップ分析
要件
AI活用で「生産性30%向上」を達成するために必要なレディネスレベルを目標として設定し、ギャップ分析を行ってください。
- 目標レベルの設定と根拠
- 各軸のギャップ(目標 - 現状)
- ボトルネック軸の特定
解答例
目標レベル設定
「生産性30%向上」を実現するには、複数のAIユースケースを本番運用する必要がある。これにはLevel 4(成熟段階)相当のレディネスが必要。
ただし、1年目の目標としてはLevel 3(推進可能)を現実的な到達点とする。
ギャップ分析
| 軸 | 現状 | 目標(1年後) | ギャップ | 優先度 |
|---|
| 組織 | 3 | 4 | 1 | 中 |
| データ | 3 | 4 | 1 | 中 |
| 技術 | 3 | 4 | 1 | 中 |
| 人材 | 2 | 3 | 1 | 最優先 |
ボトルネック特定
人材レディネス(スコア2) が最大のボトルネック。
- ML経験者1名ではPoCの推進すら困難
- 全社的なAIリテラシーが低く、現場の巻き込みに支障
- AI活用の成否は技術よりも「人」で決まる
Mission 3: アクション計画の策定
要件
ギャップを埋めるための具体的なアクション計画を策定してください。
- 短期(0-3ヶ月) のアクション
- 中期(3-6ヶ月) のアクション
- 各アクションの担当・予算・KPI
解答例
短期アクション(0-3ヶ月)
| アクション | 担当 | 予算 | KPI |
|---|
| AI推進チーム(3名)の設置 | 田中VPoE | 人件費(既存) | チーム立ち上げ完了 |
| AI活用ガイドラインの策定 | AI推進チーム | 50万円 | ガイドライン公開 |
| 全社AI基礎研修の実施 | AI推進チーム + 外部講師 | 200万円 | 受講率80%以上 |
| データ棚卸し(全部門) | AI推進チーム + 各部門 | 0円 | 棚卸しレポート完成 |
| AI人材の採用開始 | 人事部 | 採用費200万円 | 2名の採用内定 |
中期アクション(3-6ヶ月)
| アクション | 担当 | 予算 | KPI |
|---|
| クイックウィンPoCの実施(1件) | AI推進チーム | 500万円 | PoC完了+成功基準達成 |
| データ品質改善(EC・CS領域) | システム部 + 各部門 | 300万円 | データ品質スコア80%以上 |
| MLOps基盤の基本構築 | システム部 | 500万円 | 基盤稼働開始 |
| 部門別AI活用ワークショップ | AI推進チーム | 100万円 | 各部門1件以上のAI活用アイデア |
| AI活用効果測定の仕組み構築 | AI推進チーム | 150万円 | ダッシュボード構築完了 |
予算サマリー
| 期間 | 合計予算 | 内訳 |
|---|
| 短期 | 450万円 | 研修200 + 採用費200 + ガイドライン50 |
| 中期 | 1,550万円 | PoC500 + データ改善300 + MLOps500 + その他250 |
| 合計 | 2,000万円 | 年間予算3,000万円の67%(残り1,000万円は下半期) |
達成度チェック
| 観点 | 達成基準 |
|---|
| 4軸評価 | 各軸のスコアに根拠があり、強み・弱みが具体的 |
| 総合判定 | 総合スコアから適切なレベル判定ができている |
| ギャップ分析 | 目標設定が妥当で、ボトルネックの特定が適切 |
| アクション計画 | 短期・中期のアクションが具体的で、予算内に収まっている |
| 実現可能性 | アクションが現実的で、300名規模の組織で実行可能 |
| 一貫性 | ギャップ分析の結果とアクション計画が整合している |
推定所要時間: 60分